제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 일회용 종이컵은 가져갑니다 | 사이즈: | 7-32oz |
---|---|---|---|
특징: | 안전성 | 타입: | 두배 PE 코팅 |
프린팅: | 플렉소 인쇄술 | 코팅: | Pe 코팅 |
가격: | Cheap and best price | ||
하이 라이트: | 10oz 처분할 수 있는 커피 잔,재상할 수 있는 처분할 수 있는 커피 잔,두 배 PE 처분할 수 있는 커피 잔 |
재활용할 수 있는 커피 일회용 종이를 코팅하는 두배 PE는 논문 Lid로 잔 모양으로 만듭니다
구할 수 있는 재료
논문 |
백서, 크라프트 지, 대나무 펄프 종이 |
Lid |
PP, PET, PLA, CPLA, 논문 |
코팅 |
PE, PLA |
상세 정보
재료 | 페이 코팅, 논문과 식품 등급지 |
로고 | 받아들일 수 있는 주문 제작된 로고 |
프린팅 | 플렉소 인쇄술 오프셋 인쇄 |
특징 | 일회용 |
사용 | 주류및음료 |
최고 Dia | 70/80/90 |
최저 Dia | 49/53/57/60/61 |
사이즈 | 7-32oz |
색 |
검은 백색 누른 붉은색은 갈색인 녹색 분홍색을 청색화합니다 |
재료 | 논문 |
타입 | 컵 |
매개 변수
사이즈 | 최고 DIA(MM) | 최저 DIA(MM) | 높이(MM) | 포장 | 경우 희미한(CM) |
6 온스 | 78 | 55 | 78 | 50*20 | 39.5*31.5*38 |
7 온스 | 73 | 53 | 79 | 50*20 | 37.5*30.5*37.5 |
8 온스 | 80 | 55 | 90 | 50*20 | 40.5*32.5*40 |
8.25 온스 | 73 | 48 | 100 | 50*20 | 37.5*30*44 |
9 온스 | 75 | 53 | 85 | 50*20 | 38.5*31*37 |
10ozC | 80 | 55 | 110 | 50*20 | 40.5*32.5*49 |
10ozB | 90 | 60 | 94 | 50*20 | 45.5*36.5*45.5 |
12ozB | 90 | 58 | 110 | 50*20 | 45.5*36.5*49 |
12ozC | 80 | 53 | 121 | 50*20 | 40.5*32.5*49 |
16ozB | 90 | 58 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*58 |
16ozF | 90 | 55 | 137 | 50*20 | 45.5*36.5*58 |
20ozB | 90 | 60 | 159 | 50*20 | 45.5*36.5*64 |
24ozB | 90 | 63 | 179 | 25*20 | 45.5*36.5*51 |
담당자: Miss.
전화 번호: 13459256566